В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4814; 2015, № 13, ст. 1942), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения № 1 — 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 791н «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2020 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2019 г., регистрационный № 56983) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 355н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистрационный № 58961), согласно приложению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2020 г.
Регистрационный № 59291
Приложение
к приказу Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 5 августа 2020 г. № 487н
1. В приложении № 1 «Распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу» к указанному приказу в графе «Количество разрешений, шт.»:
1) в разделе «Центральный федеральный округ»:
в позиции «Центральный федеральный округ» цифры «19149» заменить цифрами «19775»;
в позиции «Московская область» цифры «5702» заменить цифрами «6139»;
в позиции «Рязанская область» цифры «1207» заменить цифрами «1353»;
в позиции «Смоленская область» цифры «73» заменить цифрами «96»;
в позиции «г. Москва» цифры «4356» заменить цифрами «4376»;
2) в разделе «Северо-Западный федеральный округ»:
в позиции «Северо-Западный федеральный округ» цифры «7551» заменить цифрами «7397»;
в позиции «Вологодская область» цифры «16» заменить цифрами «17»;
в позиции «Ленинградская область» цифры «732» заменить цифрами «645»;
в позиции «г. Санкт-Петербург» цифры «3571» заменить цифрами «3503»;
3) в разделе «Южный федеральный округ»:
в позиции «Южный федеральный округ» цифры «907» заменить цифрами «984»;
в позиции «Краснодарский край» цифры «507» заменить цифрами «582»;
в позиции «Ростовская область» цифры «166» заменить цифрами «168»;
4) в разделе «Северо-Кавказский федеральный округ»:
в позиции «Северо-Кавказский федеральный округ» цифры «155» заменить цифрами «167»;
в позиции «Республика Ингушетия» цифру «0» заменить цифрами «12»;
5) в разделе «Приволжский федеральный округ»:
в позиции «Приволжский федеральный округ» цифры «4084» заменить цифрами «5408»;
в позиции «Республика Татарстан (Татарстан)» цифры «1712» заменить цифрами «1741»;
в позиции «Пермский край» цифры «279» заменить цифрами «350»;
в позиции «Нижегородская область» цифры «933» заменить цифрами «2143»;
в позиции «Оренбургская область» цифры «36» заменить цифрами «37»;
в позиции «Самарская область» цифры «224» заменить цифрами «233»;
в позиции «Саратовская область» цифры «32» заменить цифрами «36»;
6) в разделе «Уральский федеральный округ»:
в позиции «Уральский федеральный округ» цифры «6274» заменить цифрами «5576»;
в позиции «Свердловская область» цифры «2867» заменить цифрами «3198»;
в позиции «Тюменская область» цифры «2466» заменить цифрами «1435»;
в позиции «Челябинская область» цифры «28» заменить цифрами «30»;
7) в разделе «Сибирский федеральный округ»:
в позиции «Сибирский федеральный округ» цифры «7158» заменить цифрами «7904»;
в позиции «Республика Тыва» цифру «1» заменить цифрами «586»;
в позиции «Томская область» цифры «102» заменить цифрами «263»;
8) в разделе «Дальневосточный федеральный округ»:
в позиции «Дальневосточный федеральный округ» цифры «40987» заменить цифрами «47685»;
в позиции «Приморский край» цифры «3615» заменить цифрами «10970»;
в позиции «Амурская область» цифры «21110» заменить цифрами «20432»;
в позиции «Сахалинская область» цифры «257» заменить цифрами «278»;
9) в позиции «Резерв квоты по Российской Федерации» цифры «18728» заменить цифрами «10097».
2. В приложении № 2 «Распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам» к указанному приказу:
1) в графе «Количество разрешений, шт.»:
в позиции «Центральный федеральный округ» цифры «19149» заменить цифрами «19775»;
в позиции «Северо-Западный федеральный округ» цифры «7551» заменить цифрами «7397»;
в позиции «Южный федеральный округ» цифры «907» заменить цифрами «984»;
в позиции «Северо-Кавказский федеральный округ» цифры «155» заменить цифрами «167»;
в позиции «Приволжский федеральный округ» цифры «4084» заменить цифрами «5408»;
в позиции «Уральский федеральный округ» цифры «6274» заменить цифрами «5576»;
в позиции «Сибирский федеральный округ» цифры «7158» заменить цифрами «7904»;
в позиции «Дальневосточный федеральный округ» цифры «40987» заменить цифрами «47685»;
в позиции «Резерв квоты по Российской Федерации» цифры «18728» заменить цифрами «10097»;
2) позицию «Московская область» изложить в следующей редакции:
»
Московская область | 6 139 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 269 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 59 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 52 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 489 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 155 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 284 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 493 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 234 |
«;
3) позицию «Рязанская область» изложить в следующей редакции:
»
Рязанская область | 1 353 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 64 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 264 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
«;
4) позицию «Смоленская область» изложить в следующей редакции:
»
Смоленская область | 96 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 17 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 55 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
«;
5) позицию «Тульская область» изложить в следующей редакции:
»
Тульская область | 3 388 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 92 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 48 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 32 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 145 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 906 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 73 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 56 |
«;
6) позицию «г. Москва» изложить в следующей редакции:
»
г. Москва | 4 376 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 394 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 115 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 103 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 82 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 362 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 586 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 204 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 56 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 134 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 71 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 13 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 255 |
«;
7) позицию «Вологодская область» изложить в следующей редакции:
»
Вологодская область | 17 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 16 |
«;
8) позицию «Ленинградская область» изложить в следующей редакции:
»
Ленинградская область | 645 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 51 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 24 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 142 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 278 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 31 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 43 |
«;
9) позицию «г. Санкт-Петербург» изложить в следующей редакции:
»
г. Санкт-Петербург | 3 503 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 268 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 31 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 20 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 585 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 765 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 38 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 818 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 285 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 10 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 635 |
«;
10) позицию «Краснодарский край» изложить в следующей редакции:
»
Краснодарский край | 582 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 19 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 372 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 20 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 43 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 29 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 55 |
«;
11) позицию «Ростовская область» изложить в следующей редакции:
»
Ростовская область | 168 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 14 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 50 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 49 |
«;
12) позицию «Республика Ингушетия» изложить в следующей редакции:
»
Республика Ингушетия | 12 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
«;
13) позицию «Республика Татарстан (Татарстан)» изложить в следующей редакции:
»
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 741 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 32 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 70 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 61 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 668 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 366 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 446 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 22 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 39 |
«;
14) позицию «Пермский край» изложить в следующей редакции:
»
Пермский край | 350 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 30 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 17 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 11 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 43 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 116 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 85 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 43 |
«;
15) позицию «Нижегородская область» изложить в следующей редакции:
»
Нижегородская область | 2 143 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 87 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 87 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 155 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 020 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 550 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 18 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 115 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 35 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 9 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 45 |
«;
16) позицию «Оренбургская область» изложить в следующей редакции:
»
Оренбургская область | 37 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 11 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
«;
17) позицию «Самарская область» изложить в следующей редакции:
»
Самарская область | 233 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 77 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 35 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 16 |
«;
18) позицию «Саратовская область» изложить в следующей редакции:
»
Саратовская область | 36 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
«;
19) позицию «Свердловская область» изложить в следующей редакции:
»
Свердловская область | 3 198 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 466 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 456 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 386 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 186 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 231 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 125 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 171 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 140 |
«;
20) позицию «Тюменская область» изложить в следующей редакции:
»
Тюменская область | 1 435 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 89 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 20 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 813 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 55 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 398 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 17 |
«;
21) позицию «Челябинская область» изложить в следующей редакции:
»
Челябинская область | 30 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27 |
«;
22) позицию «Республика Тыва» изложить в следующей редакции:
»
Республика Тыва | 586 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 130 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 28 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 51 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 12 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 144 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 58 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 96 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 24 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 26 |
«;
23) позицию «Томская область» изложить в следующей редакции:
»
Томская область | 263 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 34 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 48 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 86 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 19 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28 |
«;
24) позицию «Приморский край» изложить в следующей редакции:
»
Приморский край | 10 970 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 513 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 44 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 54 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 419 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 191 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 13 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 279 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 354 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 717 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 229 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 952 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 123 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 218 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 842 |
«;
25) позицию «Амурская область» изложить в следующей редакции:
»
Амурская область | 20 432 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 631 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 935 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 633 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 632 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 245 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 15 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8 562 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 804 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 812 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 180 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 520 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 124 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 41 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 298 |
«;
26) позицию «Сахалинская область» изложить в следующей редакции:
»
Сахалинская область | 278 |
---|---|
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 8 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 43 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 10 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 15 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 158 |
«.
3. В приложении № 3 «Распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» к указанному приказу в графе «Количество приглашений, шт.»:
1) в разделе «Центральный федеральный округ»:
в позиции «Центральный федеральный округ» цифры «19149» заменить цифрами «19775»;
в позиции «Московская область» цифры «5702» заменить цифрами «6139»;
в позиции «Рязанская область» цифры «1207» заменить цифрами «1353»;
в позиции «Смоленская область» цифры «73» заменить цифрами «96»;
в позиции «г. Москва» цифры «4356» заменить цифрами «4376»;
2) в разделе «Северо-Западный федеральный округ»:
в позиции «Северо-Западный федеральный округ» цифры «7551» заменить цифрами «7397»;
в позиции «Вологодская область» цифры «16» заменить цифрами «17»;
в позиции «Ленинградская область» цифры «732» заменить цифрами «645»;
в позиции «г. Санкт-Петербург» цифры «3571» заменить цифрами «3503»;
3) в разделе «Южный федеральный округ»:
в позиции «Южный федеральный округ» цифры «907» заменить цифрами «984»;
в позиции «Краснодарский край» цифры «507» заменить цифрами «582»;
в позиции «Ростовская область» цифры «166» заменить цифрами «168»;
4) в разделе «Северо-Кавказский федеральный округ»:
в позиции «Северо-Кавказский федеральный округ» цифры «155» заменить цифрами «167»;
в позиции «Республика Ингушетия» цифру «0» заменить цифрами «12»;
5) в разделе «Приволжский федеральный округ»:
в позиции «Приволжский федеральный округ» цифры «4084» заменить цифрами «5408»;
в позиции «Республика Татарстан (Татарстан)» цифры «1712» заменить цифрами «1741»;
в позиции «Пермский край» цифры «279» заменить цифрами «350»;
в позиции «Нижегородская область» цифры «933» заменить цифрами «2143»;
в позиции «Оренбургская область» цифры «36» заменить цифрами «37»;
в позиции «Самарская область» цифры «224» заменить цифрами «233»;
в позиции «Саратовская область» цифры «32» заменить цифрами «36»;
6) в разделе «Уральский федеральный округ»:
в позиции «Уральский федеральный округ» цифры «6274» заменить цифрами «5576»;
в позиции «Свердловская область» цифры «2867» заменить цифрами «3198»;
в позиции «Тюменская область» цифры «2466» заменить цифрами «1435»;
в позиции «Челябинская область» цифры «28» заменить цифрами «30»;
7) в разделе «Сибирский федеральный округ»:
в позиции «Сибирский федеральный округ» цифры «7158» заменить цифрами «7904»;
в позиции «Республика Тыва» цифру «1» заменить цифрами «586»;
в позиции «Томская область» цифры «102» заменить цифрами «263»;
8) в разделе «Дальневосточный федеральный округ»:
в позиции «Дальневосточный федеральный округ» цифры «40987» заменить цифрами «47685»;
в позиции «Приморский край» цифры «3615» заменить цифрами «10970»;
в позиции «Амурская область» цифры «21110» заменить цифрами «20432»;
в позиции «Сахалинская область» цифры «257» заменить цифрами «278»;
9) в позиции «Резерв квоты по Российской Федерации» цифры «18728» заменить цифрами «10097».