| Регион | Доля вычетов, % * |
|---|---|
| Регион | Доля вычетов, % * |
Центральный ФО | |
| Белгородская область | 91,8 |
| Брянская область | 88,6 |
| Владимирская область | 85,8 |
| Воронежская область | 92,8 |
| Ивановская область | 92,5 |
| Калужская область | 89,9 |
| Костромская область | 86,2 |
| Курская область | 90,8 |
| Липецкая область | 105,6 |
| Московская область | 89,2 |
| Орловская область | 92,6 |
| Рязанская область | 83,9 |
| Смоленская область | 94,6 |
| Тамбовская область | 97,2 |
| Тверская область | 89,7 |
| Тульская область | 97,5 |
| Ярославская область | 89,9 |
| Москва | 88,0 |
Северо-Западный ФО | |
| Республика Карелия | 76,7 |
| Республика Коми | 76,5 |
| Архангельская область | 83,0 |
| Вологодская область | 99,3 |
| Калининградская область | 60,3 |
| Ленинградская область | 87,0 |
| Мурманская область | 103,2 |
| Новгородская область | 95,1 |
| Псковская область | 88,1 |
| Санкт-Петербург | 87,7 |
| Ненецкий АО | 141,5 |
Северо-Кавказский ФО | |
| Республика Дагестан | 84,6 |
| Республика Ингушетия | 94,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 91,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 92,3 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 89,5 |
| Чеченская Республика | 100,5 |
| Ставропольский край | 88,9 |
Южный ФО | |
| Республика Адыгея | 86,3 |
| Республика Калмыкия | 83,2 |
| Республика Крым | 86,4 |
| Краснодарский край | 90,6 |
| Астраханская область | 64,5 |
| Волгоградская область | 88,3 |
| Ростовская область | 92,9 |
| Севастополь | 81,3 |
Приволжский ФО | |
| Республика Башкортостан | 89,4 |
| Республика Марий Эл | 87,1 |
| Республика Мордовия | 93,1 |
| Республика Татарстан | 87,5 |
| Удмуртская Республика | 79,4 |
| Чувашская Республика | 84,3 |
| Кировская область | 87,6 |
| Нижегородская область | 88,3 |
| Оренбургская область | 69,9 |
| Пензенская область | 91,1 |
| Пермский край | 80,9 |
| Самарская область | 83,2 |
| Саратовская область | 83,6 |
| Ульяновская область | 90,8 |
Уральский ФО | |
| Курганская область | 86,1 |
| Свердловская область | 91,5 |
| Тюменская область | 84,6 |
| Челябинская область | 90,7 |
| Ханты-Мансийский АО – Югра | 57,0 |
| Ямало-Hенецкий АО | 62,9 |
Сибирский ФО | |
| Республика Алтай | 91,8 |
| Республика Тыва | 77,2 |
| Республика Хакасия | 90,1 |
| Алтайский край | 89,7 |
| Красноярский край | 79,6 |
| Иркутская область | 77,2 |
| Кемеровская область | 89,4 |
| Новосибирская область | 89,7 |
| Омская область | 88,7 |
| Томская область | 76,8 |
Дальневосточный ФО | |
| Республика Бурятия | 91,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 90,1 |
| Приморский край | 93,5 |
| Хабаровский край | 92,3 |
| Амурская область | 127,3 |
| Камчатский край | 89,8 |
| Магаданская область | 98,8 |
| Сахалинская область | 97,2 |
| Забайкальский край | 87,4 |
| Еврейская автономная область | 90,9 |
| Чукотский АО | 115,5 |
Байконур | |
| Байконур | 71,5 |
* Показатели посчитаны на основании отчета 1-НДС по состоянию на 1 августа 2019 года, опубликованного на сайте ФНС. Безопасная доля рассчитана по операциям, которые облагаются НДС по ставкам 10 и 20 процентов, без учета сумм налога и вычетов по операциям с нулевой ставкой.

